RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 50 | |||||
TENAGA GURU | ||||||
1 | GURU KELAS PERTAMA | S1 PGSD | III/a | 16 | 1 | SDN PESALAKAN 01 KEC. BANDAR |
1 | SDN WANAR 01 KEC. TERSONO | |||||
1 | SDN PONOWARENG KEC. TULIS | |||||
1 | SDN TEGALSARI 02 KEC. KANDEMAN | |||||
1 | SDN KUMESU 02 KEC. REBAN | |||||
1 | SDN WONOTUNGGAL 02 KEC. WONOTUNGGAL | |||||
1 | SDN LIMPUNG 01 KEC. LIMPUNG | |||||
1 | SDN PRETEK 01 PECALUNGAN | |||||
1 | SDN BAWANG 03 KEC. BAWANG | |||||
1 | SDN TIMBANG 01 BANYUPUTIH KEC. BANYUPUTIH | |||||
1 | SDN SAWAHJOHO 01 KEC. WARUNGASEM | |||||
1 | SDN BAWANG KEC. BLADO | |||||
1 | SDN KALIMANGGIS KEC. SUBAH | |||||
1 | SDN MANGGIS KEC. TULIS | |||||
1 | SDN GERLANG KEC. BLADO | |||||
1 | SDN KARANGANYAR KEC. REBAN | |||||
2 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | III/a | 2 | 1 | SDN PROYONANGGAN 05 KEC. BATANG |
1 | SDN PLELEN 04 KEC. GRINGSING | |||||
TENAGA KESEHATAN | ||||||
1 | DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN | S2 KEDOKTERAN SPESIALIS KEBIDANAN DAN KANDUNGAN | III/b | 1 | 1 | RSUD BATANG |
2 | DOKTER SPESIALIS ANAK | S2 KEDOKTERAN SPESIALIS ANAK | III/b | 1 | 1 | RSUD BATANG |
3 | DOKTER SPESIALIS BEDAH | SPESIALIS (S2) ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS BEDAH | III/b | 1 | 1 | RSUD BATANG |
4 | DOKTER PERTAMA | S1 KEDOKTERAN UMUM | III/b | 2 | 2 | RSUD BATANG |
5 | BIDAN PELAKSANA | D III KEBIDANAN | II/c | 3 | 1 | PUSK. REBAN (DS. MOJOTENGAH) |
1 | PUSK. LIMPUNG (DS. KEPUH) | |||||
1 | PUSK. BAWANG (DS. SURJO) | |||||
6 | PERAWAT PELAKSANA | D III KEPERAWATAN | II/c | 3 | 1 | PUSK. BANYUPUTIH |
1 | PUSK. TULIS | |||||
1 | PUSK. BAWANG II | |||||
TENAGA TEKNIS | ||||||
1 | PENATA RUANG PERTAMA | S1 PLANOLOGI | III/a | 1 | 1 | DCKTRK-ESDM |
2 | DESAINER INTERIOR | D4/S1 T.ARSITEKTUR/T. SIPIL/DESAIN GRAFIS | III/a | 2 | 2 | DCKTRK-ESDM |
3 | PRANATA KOMPUTER PELAKSANA | D III T. INFORMATIKA | II/c | 2 | 1 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI |
1 | DCKTRK-ESDM | |||||
4 | PENYULUH KB PERTAMA | S1 ILMU KESEHATAN | III/a | 1 | 1 | BPPKB |
5 | SATPOL PP PERTAMA | S1 HUKUM | III/a | 2 | 2 | SATPOL PP |
6 | PENGAWAS MUTU PAKAN PELAKSANA | D III PETERNAKAN | II/c | 1 | 1 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
7 | PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA | D III PETERNAKAN | II/c | 1 | 1 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
8 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PERTAMA | S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | III/a | 1 | 1 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
9 | PENGAWAS BENIH TANAMAN PERTAMA | S1 BUDIDAYA PERTANIAN | III/a | 1 | 1 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
10 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PERTAMA | S1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN | III/a | 2 | 2 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
11 | MEDIK VETERINER PERTAMA | S1 DOKTER HEWAN | III/b | 1 | 1 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
12 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA | D II PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | II/b | 1 | 1 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI |
13 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA | S1 T. SIPIL | III/a | 1 | 1 | DBM-SDA |
14 | TEKNIK PENGAIRAN PERTAMA | S1 T. PENGAIRAN/T. SIPIL HIDRO | III/a | 1 | 1 | DBM-SDA |
15 | AUDITOR PERTAMA | S1 SEMUA JURUSAN | III/a | 3 | 3 | INSPEKTORAT |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
Formulir Registrasi
Terimakasih, anda telah membaca posting Mung.Info dengan judul FORMASI CPNS KABUPATEN BATANG TAHUN 2014, semoga posting FORMASI CPNS KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 ini bermanfaat untuk anda.
0 Response to "FORMASI CPNS KABUPATEN BATANG TAHUN 2014"